OKX欧易app

OKX欧易app

OKX是最大的免费行情网站app,提供上百种行情数据免费看!

APP下载  官网注册
比特币(BTC)
$104757.19
¥760641.96
-1.0179% ($-1077.24)
更新于:2025-01-25 09:35:04
更新于:2025-01-25 09:35:04
24H最高 $107090.27
24H交易量 1.2亿
总市值 $21999.0亿
24H最低 $104367.67
投资回报 +25604799倍
流通市值 $12954.0亿
首日开盘价 $0.0025
历史最高 $73738
历史最低 $67.81
支持交易所 215家
24H最高 $107090.27
24H最低 $104367.67
24H交易量 1.2亿
流通市值 $12954.0亿
总市值 $21999.0亿
今日行情
排名 排名 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $104757.19 $107090.27 $104367.67 $1.2亿 $12954.0亿 -1.0179% -1.0179%
2 $3303.12 $3409.9 $3270 $5249.36万 $4200.2亿 -2.3932% -2.3932%
3 $1.0001 $1.0001 $0.9995 $55.25万 $339.3亿 0.04% 0.04%
5 $251.848 $265.3669 $248.2221 $1320.07万 $748.9亿 -3.979% -3.979%
6 $1.0001 $1.0001 $0.9995 $55.25万 $339.3亿 0.04% 0.04%
8 $3.1244 $3.17014 $3.08341 $1460.99万 $339.5亿 -1.2959% -1.2959%
9 $5.0532 $5.1727 $5.0156 $765.26万 $183.7亿 -1.8834% -1.8834%
10 $0.349691 $0.361281 $0.345558 $3496.33万 $183.0亿 -2.8552% -2.8552%
11 $0.976359 $0.999224 $0.964301 $1519.7万 $159.0亿 -1.8891% -1.8891%
12 $0.255605 $0.259539 $0.253869 $97.26万 $117.1亿 -1.0257% -1.0257%
13 $0.00001995 $2.04E-5 $1.969E-5 $103.99万 $115.1亿 -1.9656% -1.9656%
14 $35.4176 $36.7917 $34.9002 $504.06万 $113.4亿 -2.3159% -2.3159%
15 $- $- $- $- $- 0% 0%
16 $6.3103 $6.5015 $6.2483 $377.43万 $90.0亿 -2.411% -2.411%
18 $436.51 $440.84 $428.55 $547.23万 $76.6亿 -0.5672% -0.5672%
19 $4.963 $5.1778 $4.9067 $497.43万 $69.7亿 -3.6591% -3.6591%
20 $12.3765 $13.0557 $12.2734 $576.79万 $62.5亿 -3.9889% -3.9889%
21 $124.43 $125.54 $116.46 $862.35万 $54.7亿 1.88% 1.88%
23 $1.0011 $1.0029 $1.0001 $176.7万 $53.2亿 -0.0998% -0.0998%
24 $- $- $- $- $- 0% 0%
24 $0.000014861151 $1.5890918E-5 $1.4601264E-5 $2325.88万 $52.4亿 -5.5426% -5.5426%
26 $0.376144 $0.378145 $0.365795 $393.08万 $51.6亿 0% 0%
27 $9.06 $9.31 $8.93 $38.39万 $47.8亿 -2.6853% -2.6853%
29 $1.221 $1.2478 $1.2041 $4.71万 $36.6亿 -1.8173% -1.8173%
30 $27.19 $28.2381 $27.1276 $633.25万 $35.0亿 -3.3172% -3.3172%
32 $8.1622 $8.6327 $8.0516 $123.96万 $33.8亿 -4.0531% -4.0531%
33 $0.434512 $0.44385 $0.427317 $241.25万 $32.1亿 -1.9729% -1.9729%
34 $222.14 $223 $217.02 $231.11万 $30.1亿 0.7255% 0.7255%
36 $1253.72 $1309.82 $1239.83 $116.21万 $28.2亿 -4.0589% -4.0589%
37 $0.3339 $0.340774 $0.325485 $109.92万 $27.8亿 -1.8914% -1.8914%
38 $5.0065 $5.164 $4.9286 $554.99万 $26.2亿 -2.3408% -2.3408%
40 $6.5468 $6.9 $6.1 $42.55万 $25.6亿 0% 0%
42 $0.048164 $0.049951 $0.047072 $14.57万 $26.4亿 -2.7324% -2.7324%
43 $- $- $- $- $- 0% 0%
43 $6.2203 $6.4156 $6.1301 $264.17万 $26.4亿 -2.6466% -2.6466%
45 $0.6959 $0.7259 $0.6868 $293.42万 $24.9亿 -3.9608% -3.9608%
46 $20.8469 $21.8625 $20.481 $68.79万 $25.1亿 -3.085% -3.085%
47 $1.1879 $1.2397 $1.1694 $44.86万 $24.4亿 -3.462% -3.462%
48 $1.2562 $1.446 $1.2251 $639.68万 $22.2亿 -12.5635% -12.5635%
49 $4.1723 $4.4601 $4.1 $535.8万 $21.8亿 -5.4393% -5.4393%
51 $0.182418 $0.193297 $0.179815 $93.81万 $20.7亿 -5.0628% -5.0628%
51 $1.6909 $1.8079 $1.674 $511.88万 $20.6亿 -6.2382% -6.2382%
54 $0.0000297452 $3.15391E-5 $2.9E-5 $536.09万 $19.4亿 -4.43% -4.43%
55 $14.3531 $14.9783 $14.0128 $74.03万 $20.6亿 -3.6853% -3.6853%
58 $0.00013595 $0.00014248 $0.00013356 $501.83万 $18.2亿 -4.1458% -4.1458%
61 $2.0118 $2.0959 $1.9663 $369.38万 $16.8亿 -2.9476% -2.9476%
62 $1.430238 $1.512352 $1.36767 $209.86万 $16.2亿 -3.6206% -3.6206%
63 $1.9876 $2.0595 $1.959 $81.82万 $15.6亿 -3.2939% -3.2939%
65 $335.932 $354.6951 $330.4858 $140.38万 $15.1亿 -3.6011% -3.6011%